ドキュメント
プラン別機能一覧
更新日:2026年6月1日
カルクペーパーでは、ご利用の規模や目的に合わせて4つのプランをご用意しています。各プランで利用できる機能の詳細は下記の一覧をご確認ください。
downloadプラン別機能一覧(PDF)をダウンロードプラン一覧link
エントリー
個人や小規模事業者向けのプラン
- ワークスペース数
- 1
- ユーザー数(一般/ワーカー)
- 1/2
- ストレージ
- 10GB/ユーザー
- 主な機能
- 自動アップローダー・2段階認証
ライト
ほとんどの機能が利用できる標準的なプラン
- ワークスペース数
- 1
- ユーザー数(一般/ワーカー)
- 3/5
- ストレージ
- 10GB/ユーザー
- 主な機能
- 外部ファイル参照
スタンダード
全ての機能が利用可能なフルパッケージのプラン
- ワークスペース数
- 3
- ユーザー数(一般/ワーカー)
- 10/15
- ストレージ
- 10GB/ユーザー
- 主な機能
- API連携・監査ログ・IP制限
エンタープライズ
専用サーバーの提供を伴う大規模事業者向けのプラン
- ワークスペース数
- 無制限
- ユーザー数(一般/ワーカー)
- 無制限
- ストレージ
- 無制限
- 主な機能
- サブドメイン/独自ドメイン対応
機能比較表link
各プランで利用できる機能の詳細です。check_circleは利用可能、「—」は利用不可を表します。
基本情報link
| 項目 | エントリー | ライト | スタンダード | エンタープライズ |
|---|---|---|---|---|
| ワークスペース数 | 1 | 1 | 3 | 無制限 |
| ユーザー数上限(オーナー、管理者、一般) | 1 | 3 | 10 | 無制限 |
| ユーザー数上限(ワーカー) | 2 | 5 | 15 | 無制限 |
| ストレージ | 10GB/ユーザー | 10GB/ユーザー | 10GB/ユーザー | 無制限 |
ドキュメント解析link
ドキュメントタイプ
| 項目 | エントリー | ライト | スタンダード | エンタープライズ |
|---|---|---|---|---|
| 登録できる解析項目数 | 20 | 50 | 100 | 無制限 |
| プロンプトの登録可能文字数 | 10,000文字まで | |||
| 固定値の登録可能文字数 | 50,000文字まで | |||
ファイルのアップロード
| 項目 | エントリー | ライト | スタンダード | エンタープライズ |
|---|---|---|---|---|
| 1日あたりのファイルアップロード上限数 | 無制限 | |||
| アップロードできるファイルサイズ上限*1 | 30MBまで | |||
| アップロードできるページ上限数*2 | 100ページまで | |||
| 「全文抽出時の表読み取り」が有効の場合のみ*3 | 20ページまで | |||
| 1度にできるアップロードのファイルの上限数 | 無制限 | |||
| 保存できるファイル数 | 無制限 | |||
書類作成link
| 項目 | エントリー | ライト | スタンダード | エンタープライズ |
|---|---|---|---|---|
| 登録できるプロジェクト数 | 無制限 | |||
| 登録できる書類作成用テンプレート数 | 無制限 | |||
| 1度に書類作成できるドキュメント数*4 | 100 | 100 | 300 | 500 |
| 作成できる書類作成数 | 無制限 | |||
外部ファイルlink
| 項目 | エントリー | ライト | スタンダード | エンタープライズ |
|---|---|---|---|---|
| 登録できる文字数 | — | 500,000文字まで | 500,000文字まで | 500,000文字まで |
その他機能link
追加機能
| 項目 | エントリー | ライト | スタンダード | エンタープライズ |
|---|---|---|---|---|
| 外部ファイル参照 | — | check_circle | check_circle | check_circle |
| 自動アップローダー(複合機連携) | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| API連携*5 | — | — | check_circle | check_circle |
セキュリティ
| 項目 | エントリー | ライト | スタンダード | エンタープライズ |
|---|---|---|---|---|
| 2段階認証 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| 監査ログ | — | — | check_circle | check_circle |
| IP制限 | — | — | check_circle | check_circle |
その他
| 項目 | エントリー | ライト | スタンダード | エンタープライズ |
|---|---|---|---|---|
| 独自のデザイン設定 | — | — | check_circle | check_circle |
| サブドメインの対応 | — | — | — | check_circle |
| 独自ドメインの対応 | — | — | — | check_circle |
*1 ファイルサイズに関わらずファイル設定や文字数などが原因で、解析ができないファイルもございます。
*2 ファイルがPDF形式の場合のみの制限です。PDF形式のファイル以外のページ数上限はありません。
*3 全文抽出時の表読み取りを有効にしている場合に限り、20ページまでの上限数となります。
*4 書類作成時に1度に選択できるドキュメント数の上限です。
*5 API連携については事前の使用申請が必要です。